Rotator IR 12 X3
Teknisk data
| Artikelnummer | 8010004 |
|---|---|
| Typ av rotator | Griprotator |
| 100 kg | |
| 360° | |
| ±250 kN | |
| ±70 kN | |
| 2900 Nm | |
| 25 l/min | |
| 21 MPa | |
| 35 MPa | |
| 35 MPa | |
| 35 MPa | |
| 35 MPa | |
| 35 MPa |
Gränssnitt
| Övre gränssnitt | 235 mm |
|---|---|
| Nedre gränssnitt | Ø 205 mm |
Tryckbegränsare monterad i motorn.
Vi förbehåller oss rätten att göra produktändringar. För ytterligare teknisk information gällande inbyggnad och hydraulanslutningar, kontakta rotator@indexator.com
| IR 12 X3 | |
|---|---|
| A | Ø235 mm |
| B | M12 |
| C | 40 mm |
| D | 10 mm |
| E | Ø215 mm |
| F | Ø305 mm |
| G | 30 mm |
| H | Ø16 mm |
| I | Ø275 mm |
| J | 30° |
| L | 489 mm |
| M | 293 mm |
| N | 86 mm |
| O | Ø200 mm |
| P | Ø12,5 mm |
| Q | 30° |
| S | Ø205 mm |
| V | 15° |
| Anslutningar | ||
|---|---|---|
| Övre | X1 | 1 1/16”-12 UNF |
| X2 | 1 1/16”-12 UNF | |
| X3 | 1 1/16”-12 UNF | |
| G G0 | 1 1/16”-12 UNF | |
| R | 7/16”-20 UNF | |
| Nedre | X1 | 1 1/16”-12 UNF |
| X2 | 1 1/16”-12 UNF | |
| X3 | 1 1/16”-12 UNF | |
| G0 | 1 1/16”-12 UNF | |
| G0 | 1 1/16”-12 UNF | |
| G0 | 1 1/16”-12 UNF | |
Deutsch
English
Suomeksi






























